| 플라스틱 부품에 대한 공차 | |
| ISO 2768-M | |
| 표 1 - 선형 치수 | |
| 공칭 길이 범위의 허용 편차(mm) | 공차 등급 지정(설명) |
| m(중) | |
| 0.5 ~ 3 | ±0.05 |
| 3에서 6까지 | ±0.05 |
| 6세 이상 30세 이상 | ±0.1 |
| 30 이상 ~ 120 | ±0.15 |
| 120 이상 ~ 400 | ±0.2 |
| 400 이상 ~ 1000 | ±0.3 |
| 1000 이상 ~ 2000 | ±0.5 |
| 2000 이상 ~ 4000 | – |
| 0.5 mm 미만의 공칭 크기의 경우 편차는 관련 공칭 크기 옆에 표시되어야 합니다. | |